Описание
Основные параметры рукава пескоструйного
| Характеристики | Значение |
| Диаметр внутренний х наружный | 19х34 мм, 25х39 мм, 32х48 мм |
| Производитель | Protoflex |
| Давление на разрыв | 36 бар |
| Давление рабочее | 12 бар |
| Износостойкость | макс. 60 мм 3 |
| Состав | внутренний: SBR/NR, черный, гладкий, абразивостойкий, антистатичный наружный: SBR/NR, черный, стойкий к физическому воздействию с тканевым тиснением |
| Температура окр. среды | –40°С +70°С |
| Толщина стенки рукава | 7 мм |
| Электрическое сопротивление | <1 МОм |
